IR Lenses
Shanghai Optics offers a large variety of custom IR Lenses and components for focusing, collimating, and collecting light in near-infrared (NIR), short-wave infrared (SWIR), mid-wave infrared (MWIR), and long-wave infrared (LWIR) spectra. By upholding the highest manufacturing and ISO standards, we produce high-performance IR lenses that meet customers’ needs for industrial, medical, life science, and defense applications. Shanghai Optics has more than 55 years of experience in designing and manufacturing high-quality IR lenses, including IR imaging lenses, fixed focal length lenses, zoom lenses, beam expanders, spherical lenses, aspheric lenses, and objective lenses. We provide customers with the most valued solutions in high-performance IR lenses across a large portion of the infrared spectrum. Our IR lenses have been widely used in surveillance cameras, IR magnification systems, IR zoom systems, IR thermal displays, thermal imaging systems, temperature detectors, and more.
NIR Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9-1.7 | 17 | 2 | 79.2°(D) | 6000X4000, 3.9μm | SOIR-0001 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-1.7 | 25 | 1.4 | 44.6°(D) | 640X480, 25μm | SOIR-0002 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-1.7 | 200 | 2.4 | 3.5°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0003 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-1.7 | 12.5 | 1.4/16 | 37°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0004 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-1.7 | 17 | 2 | 79.2°(D) | 6000X4000, 3.9μm | SOIR-0005 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-1.7 | 75 | 1.5 | 9.4°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0006 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-1.7 | 200 | 2.4 | 3.5°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0007 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
SWIR Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 12 | 3 | 54°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0008 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 23 | 2 | 30°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0009 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 25 | 2.5 | 26°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0010 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 35 | 2 | 10°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0011 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 50 | 2 | 14°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0012 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 50 | 2.3 | 24.5°(D) | 1024X768, 17μm | SOIR-0013 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 200 | 2.5 | 2.7°(H)×2.2°(V) | 640X512, 15μm | SOIR-0014 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1.5-5 | 12 | 3 | 54°(D) | 1024X768, 17μm | SOIR-0015 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 23 | 2 | 30°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0016 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-2.5 | 25 | 2.5 | 26°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0017 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1.5-5 | 25 | 3 | 50°(D) | 1024X768, 17μm | SOIR-0018 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-2.5 | 35 | 2 | 10°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0019 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-2.5 | 50 | 2 | 14°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0020 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1.5-5 | 50 | 2.3 | 24.5°(D) | 1024X768, 17μm | SOIR-0021 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 0.9-2.5 | 75 | 2 | 9.4°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0022 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1.5-5 | 100 | 2.3 | 12.5°(D) | 1024X768, 17μm | SOIR-0023 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 1-3 | 200 | 2.5 | 3.5°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0024 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
MWIR Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 15 | 1 | 44.5°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0025 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 15 | 3 | 15.5°(H)×15.5°(V) | 2750X2750, 15μm | SOIR-0026 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 25 | 2 | 27.6°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0027 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 35 | 3 | 104°(D) | 2750X2750, 15μm | SOIR-0028 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 2 | 10.9°(H)×8.7°(V) | 640X512, 15μm | SOIR-0029 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 3 | 21.7°(H)×17.4°(V) | 1280X1024, 15μm | SOIR-0030 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 3.75 | 27.6°(D) | 1280X1024, 15μm | SOIR-0031 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 4 | 14.5°(D) | 1024X768, 10μm | SOIR-0032 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 4 | 27.6°(D) | 1280X1024, 12μm | SOIR-0033 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 4 | 14°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0034 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 70 | 2 | 7.8°(H)×6.3°(V) | 640X512, 15μm | SOIR-0035 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 100 | 2 | 11.2°(D) | 640X512, 24μm | SOIR-0036 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 200 | 4 | 7°(D) | 1280X1024, 12μm | SOIR-0037 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 200 | 4 | 3.2°(D) | 2750X2750, 15μm | SOIR-0038 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 10 | 4.5 | 69.6°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0039 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 15 | 1 | 44.5°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0040 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 15 | 3 | 21.5°(D) | 2750X2750, 15μm | SOIR-0041 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 25 | 2 | 27.6°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0042 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 35 | 3 | 104°(D) | 2750X2750, 15μm | SOIR-0043 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 2 | 14°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0044 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 3 | 27.6°(D) | 1280X1024, 15μm | SOIR-0045 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 3.75 | 27.6°(D) | 1280X1024, 15μm | SOIR-0046 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 4 | 14.5°(D) | 1024X768, 10μm | SOIR-0047 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 4 | 27.6°(D) | 1280X1024, 15μm | SOIR-0048 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 50 | 4 | 14°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0049 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 70 | 2 | 10°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0050 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 100 | 2 | 11.2°(D) | 640X512, 24μm | SOIR-0051 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 200 | 4 | 7°(D) | 1280X1024, 12μm | SOIR-0052 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 200 | 4 | 3.2°(D) | 2750X2750, 15μm | SOIR-0053 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
Medium-Wave Infrared Electric Adjustable Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 200 | 2 | 2.7°(H)×2.2°(V) | 640X512, 15μm | SOIR-0054 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 30-300 | 4 | 18.1°(H)-1.8°(H) | 320X256, 15μm | SOIR-0055 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 30-300 | 4 | 18.1°(H)-1.8°(H) | 640X512, 15μm | SOIR-0056 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 200 | 2 | 2.7°×2.2° | 640X512, 15μm | SOIR-0057 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 3-5 | 30-300 | 4 | 18.1°(H)-1.8°(H) | 640X512, 15μm | SOIR-0058 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
LWIR Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 4.4 | 1 | 180°(H)×136°(V) | 800X600, 17μm | SOIR-0059 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 4.6 | 1 | 94.5°(H)×103.3°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0060 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 5.5 | 1 | 73°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0061 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 5.6 | 1 | 140°(H)×110°(V) | 800X600, 17μm | SOIR-0062 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7.2 | 1 | 110°(H)×80°(V) | 800X600, 17μm | SOIR-0063 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
Long-Wave Infrared Electrically Adjustable Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 21 | 1 | 15.6°(H)×11.9°(V) | 336X256, 17μm | SOIR-0064 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 30.4°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0065 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30 | 1 | 20.5°(H)×15.5°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0066 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30 | 1 | 26.2°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0067 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 40 | 1 | 18.6°(D) | 336X256, 17μm | SOIR-0068 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 40 | 1 | 18.6°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0069 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 12.4°(H)×9.3°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0070 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 75 | 1 | 8.2°(H)×6.2°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0071 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 75 | 1 | 5.9°(H)×4.7°(V) | 640X512, 12μm | SOIR-0072 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 100 | 1 | 8.8°(H)×7°(V) | 1280X1024, 17μm | SOIR-0073 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
Long-Wave Infrared Continuous Zoom Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 15-60 | 0.8-1.0 | 40°(H)-10.4°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0074 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 20-100 | 1.2 | 24.6°(H)-6.2°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0075 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25-75 | 1.2 | 24.6°(H)-8.3°(H) | 640X512, 17μm / 12μm | SOIR-0076 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30-150 | 0.85/1.2 | 20.5°(H)-4.1°(H) / 12.4°(H)-2.5°(H) | 384X288, 17μm | SOIR-0077 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30-150 | 0.85/1.2 | 20.5°(H)-4.1°(H) / 12.4°(H)-2.5°(H) | 640X480, 17μm | SOIR-0078 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30-150 | 0.85/1.2 | 20.5°(H)-4.1°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0079 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25-225 | 1.5 | 24.5°(H)-2.7°(H) / 14.8°(H)-1.6°(H) | 384X288, 17μm | SOIR-0080 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25-225 | 1.5 | 24.5°(H)-2.7°(H) / 14.8°(H)-1.6°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0081 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 13/45 | 0.8-1 | 33°(H) / 9.7°(H) | 640X512, 12μm | SOIR-0082 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 15/60 | 0.9-1 | 62°(H) / 14°(H) | 1024X768, 12μm | SOIR-0083 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25-75 | 1.2 | 25°(H) / 8.3°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0084 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 20-100 | 1.2 | 30.2°(H) / 6.1°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0085 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30/150 | 0.85/1.2 | 20.5°(H) / 4.1°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0086 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25/225 | 1.5 | 24.5°(H) / 2.7°(H) | 640X512, 17μm | SOIR-0087 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
LWIR Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 4 | 2 | 104°(H)×91.4°(V) | 640X512, 16μm | SOIR-0088 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7 | 1.1 | 80°(H)×60°(V)×102°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0089 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7 | 2 | 72.4°(H)×60.7°(V) | 640X512, 16μm | SOIR-0090 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7.4 | 1.1 | 53°(H)×39°(V)×68°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0091 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7.5 | 1 | 84.4°(D) | 320X240, 25μm | SOIR-0092 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7.5 | 1 | 84.4°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0093 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 10 | 1 | 36.2°(H)×27.5°(V)×44.4°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0094 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 13 | 1.2 | 33.6°(H)×27°(V)×43.4°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0095 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 15 | 1 | 48.8°(D) | 320X240, 25μm | SOIR-0096 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 15 | 1 | 24.5°(H)×18.4°(V)×30.6°(D) | 384X288, 12μm | SOIR-0097 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 15 | 1 | 17.3°(H)×13°(V)×21.6°(D) | 384X288, 12μm | SOIR-0098 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 15 | 1 | 48.8°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0099 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 15 | 2 | 37.7°(H)×30.6°(V) | 640X512, 16μm | SOIR-0100 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1 | 39°(D) | 320X240, 25μm | SOIR-0101 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1 | 12.2°(H)×10.4°(V)×17.2°(D) | 384X288, 12μm | SOIR-0102 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1.1 | 39°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0103 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1 | 22.8°(H)×17.2°(V)×28.9°(D) | 640X480, 12μm | SOIR-0104 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1 | 39°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0105 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1.1 | 39°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0106 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 19 | 1.1 | 32°(H)×24°(V)×39.4°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0107 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 20 | 2 | 27°(H)×20.4°(V)×35.2°(D) | 384X288, 25μm | SOIR-0108 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 22.6 | 1 | 16.4°(H)×12.4°(V) | 384X288, 17μm | SOIR-0109 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 69.7°(H)×55.1°(V)×82°(D) | 2048X1536, 17μm | SOIR-0110 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 9.2°(H)×7.8°(V)×13°(D) | 384X288, 12μm | SOIR-0111 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 30.4°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0112 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 30.4°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0113 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 30°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0114 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 10.9°(H)×8.2°(V)×13.6°(D) | 400X300, 12μm | SOIR-0115 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 15.4°(H)×11.6°(V)×19.2°(D) | 400X300, 17μm | SOIR-0116 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 17.4°(H)×13°(V)×21.6°(D) | 640X480, 12μm | SOIR-0117 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 30.4°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0118 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 24.5°(H)×18.5°(V)×30.4°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0119 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 30.4°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0120 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1 | 30°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0121 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 15.4°(H)×11.6°(V)×19.2°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0122 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 15.4°(H)×11.6°(V)×19.2°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0123 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 25 | 1.1 | 10.9°(H)×8.2°(V)×13.6°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0124 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30 | 1 | 25.5°(D) | 320X240, 25μm | SOIR-0125 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30 | 2 | 18°(H)×14°(V)×23°(D) | 320X256, 30μm | SOIR-0126 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 30 | 1 | 20.5°(H)×15.5°(V)×25.5°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0127 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 7.5°(H)×5.6°(V)×9.4°(D) | 384X288, 12μm | SOIR-0128 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1.2 | 6.6°(H)×5.6°(V)×9.4°(D) | 384X288, 12μm | SOIR-0129 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1.1 | 10.6°(H)×8°(V)×13.2°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0130 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1.1 | 10.7°(H)×8°(V)×13.3°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0131 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)×10°(V)×16°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0132 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1.2 | 12.4°(H)×9.4°(V)×15.4°(D) | 640X480, 12μm | SOIR-0133 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 17.7°(H)×13.3°(V)×22°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0134 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 17.7°(H)×13.3°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0135 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)×10°(V)×16°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0136 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 12.5°(H)×10°(V) | 640X512, 12μm | SOIR-0137 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 35 | 1 | 17.5°(H)×13.2°(V)×21.6°(D) | 640X512, 17μm | SOIR-0138 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 38 | 1.3 | 16°(H)×12°(V)×20°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0139 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 38 | 1.3 | 16°(H)×12°(V)×20°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0140 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 41 | 1 | 15.5°(H)×11.6°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0141 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 42 | 1.2 | 14.7°(H)×11.1°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0142 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 0.8 | 19.7°(H)×14.8°(V)×24.5°(D) | 1024X768, 17μm | SOIR-0143 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 15°(D) | 320X240, 25μm | SOIR-0144 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1.1 | 7.4°(H)×5.6°(V)×9.3°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0145 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1.1 | 7.5°(H)×5.6°(V)×9.3°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0146 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)×7°(V)×11.2°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0147 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 12.4°(H)×9.3°(V)×15.5°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0148 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1.2 | 12.4°(H)×9.3°(V)×15.5°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0149 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 15.5°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0150 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1.2 | 15.5°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0151 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 15°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0152 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1.1 | 7.4°(H)×5.6°(V)×9.3°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0153 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1 | 8.8°(H)×7°(V)×11.3°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0154 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 1.1 | 8.8°(H)×7°(V)×11°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0155 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 50 | 4 | 10.9°(H)×8.7°(V)×14°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0156 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 70 | 1.3 | 6.2°(H)×5°(V)×8°(D) | 640X512, 12μm | SOIR-0157 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 75 | 1 | 5°(H)×3.7°(V)×6.2°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0158 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 75 | 1 | 8.3°(H)×6.2°(V)×10.3°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0159 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 100 | 1.3 | 7.8°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0160 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 100 | 1.3 | 6.2°(H)×4.6°(V)×7.8°(D) | 640X480, 17μm | SOIR-0161 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 120 | 2 | 4.9°(H)×3.9°(V) | 640X512, 16μm | SOIR-0162 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 150 | 1.2 | 4.15°(H)×3.32°(V)×5.32°(D) | 640X512, 17μm | SOIR-0163 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 200 | 4 | 2.7°(H)×2.1°(V)×3.2°(D) | 640X512, 15μm | SOIR-0164 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 280 | 2 | 1.96°(H)×1.57°(V) | 320X256, 30μm | SOIR-0165 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
Long-Wave Infrared Athermalized Lenses
| Wavelength (μm) | EFL (mm) | F# | FOV | Sensor | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request a Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-12 | 2.03 | 1 | 90.6°(H)×65.4°(V) | 256X192, 12μm | SOIR-0166 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 2.1 | 1 | 90.6°(H)×65.4°(V) | 256X192, 12μm | SOIR-0167 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 3.85 | 1 | 38.9°(H)×29.6°(V) | 160X120, 17μm | SOIR-0168 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 4.1 | 1.2 | 90.5°(H)×67.7°(V) | 384X288, 17μm | SOIR-0169 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 4.1 | 1.2 | 100°(H)×82°(V) | 640X512, 12μm | SOIR-0170 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 5 | 1.2 | 30.4°(H)×23°(V) | 160X120, 17μm | SOIR-0171 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 5.2 | 1 | 33.6°(H)×25.2°(V) | 256X192, 12μm | SOIR-0172 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 5.8 | 1.2 | 80°(H)×62°(V) | 640X512, 12μm | SOIR-0173 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 6 | 1.1 | 29.8°(H)×22.3°(V)×38°(D) | 256X192, 12μm | SOIR-0174 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 6.8 | 1.1 | 80°(H)×60°(V) | 640X480, 17μm | SOIR-0175 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 6.9 | 1 | 90°(H)×70°(V) | 640X512, 17μm | SOIR-0176 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7.1 | 1 | 62.5°(H)×49.6°(V) | 640X512, 12μm | SOIR-0177 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7.5 | 1 | 47.04°(H)×36.15°(V)×57.09°(D) | 384X288, 17μm | SOIR-0178 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
| 8-12 | 7 | 1 | 25.2°(H)×18.8°(V) | 256X192, 12μm | SOIR-0179 | Contact us | Please Consult | Request a Quote |
