
Narrow Bandpass Filters
A narrow bandpass filter is a specialized optical filter designed to isolate a narrow region while rejecting all other wavelengths of light. At Shanghai Optics we produce ultra narrow bandpass filters which feature high transmission over the passband and deep blocking of all other regions. Our narrow bandpass filters are manufactured using state of the art plasma deposition technology, and the resulting thin film filters are both precise and incredibly durable.
| Central Wavelength | FWHM | Peak Transmittance | Block Wavelength (nm) | OD | Size | PN | Price (USD) | Delivery Time | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0001 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 420±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0002 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 420±1nm | 5±1nm | >90% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0003 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 500±0.5nm | 3±0.5nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0004 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 532±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0005 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 535±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0006 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 558±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0007 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 582±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0008 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 632±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0009 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 648±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0010 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 651±1nm | 5±1nm | >90% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0011 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 662±1nm | 5±1nm | >90% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0012 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 777.2±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 200-1000 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0013 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 785±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0014 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 792±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 200-800 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0015 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 926.3±0.5nm | 1.5±0.5nm | >85% | 200-1000 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0016 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 1064±0.5nm | 2±0.5nm | >80% | 200-1200 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0017 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 310nm | 10±2nm | >50% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0018 | $200 | One week | Request a Quote |
| 320nm | 10±2nm | >50% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0019 | $200 | One week | Request a Quote |
| 330nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0020 | $200 | One week | Request a Quote |
| 340nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0021 | $200 | One week | Request a Quote |
| 350nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0022 | $200 | One week | Request a Quote |
| 360nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0023 | $200 | One week | Request a Quote |
| 370nm | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0024 | $200 | One week | Request a Quote |
| 380nm | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0025 | $200 | One week | Request a Quote |
| 390nm | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0026 | $200 | One week | Request a Quote |
| 400nm | 10±2nm | >85% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0027 | $200 | One week | Request a Quote |
| 410nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0028 | $200 | One week | Request a Quote |
| 420nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0029 | $200 | One week | Request a Quote |
| 430nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0030 | $200 | One week | Request a Quote |
| 440nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0031 | $200 | One week | Request a Quote |
| 450nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0032 | $200 | One week | Request a Quote |
| 460nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0033 | $200 | One week | Request a Quote |
| 470nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0034 | $200 | One week | Request a Quote |
| 480nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0035 | $200 | One week | Request a Quote |
| 490nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0036 | $200 | One week | Request a Quote |
| 500nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0037 | $200 | One week | Request a Quote |
| 510nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0038 | $200 | One week | Request a Quote |
| 520nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0039 | $200 | One week | Request a Quote |
| 530nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0040 | $200 | One week | Request a Quote |
| 540nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0041 | $200 | One week | Request a Quote |
| 550nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0042 | $200 | One week | Request a Quote |
| 560nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0043 | $200 | One week | Request a Quote |
| 570nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0044 | $200 | One week | Request a Quote |
| 580nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0045 | $200 | One week | Request a Quote |
| 590nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0046 | $200 | One week | Request a Quote |
| 600nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0047 | $200 | One week | Request a Quote |
| 610nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0048 | $200 | One week | Request a Quote |
| 620nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0049 | $200 | One week | Request a Quote |
| 630nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0050 | $200 | One week | Request a Quote |
| 640nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0051 | $200 | One week | Request a Quote |
| 650nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0052 | $200 | One week | Request a Quote |
| 660nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0053 | $200 | One week | Request a Quote |
| 670nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0054 | $200 | One week | Request a Quote |
| 680nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0055 | $200 | One week | Request a Quote |
| 690nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0056 | $200 | One week | Request a Quote |
| 700nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0057 | $200 | One week | Request a Quote |
| 710nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0058 | $200 | One week | Request a Quote |
| 720nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0059 | $200 | One week | Request a Quote |
| 730nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0060 | $200 | One week | Request a Quote |
| 740nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0061 | $200 | One week | Request a Quote |
| 750nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0062 | $200 | One week | Request a Quote |
| 760nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0063 | $200 | One week | Request a Quote |
| 770nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0064 | $200 | One week | Request a Quote |
| 780nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0065 | $200 | One week | Request a Quote |
| 790nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0066 | $200 | One week | Request a Quote |
| 800nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0067 | $200 | One week | Request a Quote |
| 810nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0068 | $200 | One week | Request a Quote |
| 820nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0069 | $200 | One week | Request a Quote |
| 830nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0070 | $200 | One week | Request a Quote |
| 840nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0071 | $200 | One week | Request a Quote |
| 850nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0072 | $200 | One week | Request a Quote |
| 860nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0073 | $200 | One week | Request a Quote |
| 870nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0074 | $200 | One week | Request a Quote |
| 880nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0075 | $200 | One week | Request a Quote |
| 890nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0076 | $200 | One week | Request a Quote |
| 900nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0077 | $200 | One week | Request a Quote |
| 910nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0078 | $200 | One week | Request a Quote |
| 920nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0079 | $200 | One week | Request a Quote |
| 930nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0080 | $200 | One week | Request a Quote |
| 940nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0081 | $200 | One week | Request a Quote |
| 950nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0082 | $200 | One week | Request a Quote |
| 960nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0083 | $200 | One week | Request a Quote |
| 970nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0084 | $200 | One week | Request a Quote |
| 980nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0085 | $200 | One week | Request a Quote |
| 990nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0086 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1000nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0087 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1010nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0088 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1020nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0089 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1030nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0090 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1040nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0091 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1050nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0092 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1060nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0093 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1064nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0094 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1070nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0095 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1080nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | D12.7*6 | SOJS-0096 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1550nm | 10±2nm | >90% | 200-1750 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0097 | $200 | One week | Request a Quote |
| 1570nm | 10±2nm | >90% | 200-1750 | >OD4 | D12.7*6 | SOJS-0098 | $200 | One week | Request a Quote |
| Central Wavelength | FWHM | Peak Transmittance | Block Wavelength (nm) | OD | PN | Size | Price (USD) | Delivery Time | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1001 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 420±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1002 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 420±1nm | 5±1nm | >90% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1003 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 500±0.5nm | 3±0.5nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1004 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 532±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1005 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 535±0.5nm | 2±0.5nm | >90% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1006 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 558±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1007 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 582±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1008 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 632±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1009 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 648±0.5nm | 3±0.5nm | >90% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1010 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 651±1nm | 5±1nm | >90% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1011 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 662±1nm | 5±1nm | >90% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1012 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 777.2±0.3nm | 1.2±0.3nm | >85% | 200-1000 | >OD4 | SOJS-1013 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 785±0.3nm | 1±0.3nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1014 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 792±0.5nm | 2±0.5nm | >85% | 200-800 | >OD4 | SOJS-1015 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 926.3±0.5nm | 1.5±0.5nm | >85% | 200-1000 | >OD4 | SOJS-1016 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 1064±0.5nm | 2±0.5nm | >80% | 200-1200 | >OD4 | SOJS-1017 | D25.4*6 | Contact us | One week | Request a Quote |
| 310nm | 10±2nm | >50% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1018 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 320nm | 10±2nm | >50% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1019 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 330nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1020 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 340nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1021 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 350nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD4 | SOJS-1022 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 360nm | 10±2nm | >60% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1023 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 370nm | 10±2nm | >70% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1024 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 380nm | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1025 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 390nm | 10±2nm | >80% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1026 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 400nm | 10±2nm | >85% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1027 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 410nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1028 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 420nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1029 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 430nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1030 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 440nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1031 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 450nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1032 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 460nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1033 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 470nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1034 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 480nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1035 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 490nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1036 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 500nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1037 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 510nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1038 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 520nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1039 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 530nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1040 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 540nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1041 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 550nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1042 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 560nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1043 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 570nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1044 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 580nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1045 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 590nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1046 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 600nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1047 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 610nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1048 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 620nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1049 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 630nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1050 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 640nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1051 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 650nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1052 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 660nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1053 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 670nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1054 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 680nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1055 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 690nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1056 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 700nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1057 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 710nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1058 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 720nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1059 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 730nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1060 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 740nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1061 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 750nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1062 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 760nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1063 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 770nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1064 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 780nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1065 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 790nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1066 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 800nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1067 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 810nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1068 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 820nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1069 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 830nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1070 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 840nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1071 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 850nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1072 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 860nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1073 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 870nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1074 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 880nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1075 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 890nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1076 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 900nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1077 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 910nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1078 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 920nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1079 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 930nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1080 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 940nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1081 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 950nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1082 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 960nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1083 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 970nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1084 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 980nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1085 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 990nm | 10±2nm | >90% | 200-1100 | >OD5 | SOJS-1086 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1000nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1087 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1010nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1088 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1020nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1089 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1030nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1090 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1040nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1091 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1050nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1092 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1060nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1093 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1064nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1094 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1070nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1095 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1080nm | 10±2nm | >90% | 200-1200 | >OD5 | SOJS-1096 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1550nm | 10±2nm | >90% | 200-1750 | >OD4 | SOJS-1097 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
| 1570nm | 10±2nm | >90% | 200-1750 | >OD4 | SOJS-1098 | D25.4*6 | $230 | One week | Request a Quote |
Why Choose Narrow Bandpass Filters?
Narrow bandpass filters are designed to isolate a specific wavelength range while rejecting unwanted spectral regions. Compared with broadband filters, narrow bandpass optical filters provide stronger signal-to-noise performance, higher spectral selectivity, and reduced background interference.
These filters are widely used in fluorescence microscopy, Raman spectroscopy, LiDAR, machine vision, flow cytometry, laser cleanup systems, and biomedical imaging applications where precise wavelength discrimination is critical.


How Does a Narrow Bandpass Filter Work?
Narrow bandpass filters use multilayer dielectric thin-film coatings to transmit a narrow wavelength range while blocking wavelengths outside the passband. These interference coatings create high transmission at the target wavelength and strong rejection of unwanted spectral regions.
Key performance parameters include center wavelength (CWL), full width at half maximum (FWHM), peak transmission, optical density (OD), and angle-of-incidence sensitivity. Together, these factors determine the filter’s spectral selectivity and overall optical performance.
Custom Narrow Bandpass Filter Manufacturing
Shanghai Optics designs and manufactures custom narrow bandpass filters for demanding scientific, industrial, and OEM applications. Our engineering team works closely with customers to optimize center wavelength, bandwidth, transmission efficiency, blocking performance, substrate material, and environmental durability.
Custom narrow bandpass filters can be engineered for UV, visible, NIR, and SWIR wavelengths, ultra-narrow bandwidth designs, high optical density blocking, high-power laser systems, fluorescence imaging, Raman spectroscopy, LiDAR, optical sensing, and semiconductor inspection.
Whether you require prototype quantities or high-volume production, Shanghai Optics provides scalable manufacturing solutions with tight spectral tolerances and consistent optical performance.
Narrow Bandpass Filter Specifications
The performance of a narrow bandpass filter is defined by several critical optical parameters that determine wavelength selectivity, transmission efficiency, and blocking performance. Understanding these specifications is essential when selecting a filter for spectroscopy, fluorescence microscopy, LiDAR, machine vision, or laser applications.
Center Wavelength (CWL)
The Center Wavelength (CWL) represents the midpoint of the filter’s transmission band and corresponds to the wavelength of peak transmission. Selecting the correct CWL is critical for matching the filter to specific laser lines, fluorophores, detectors, or optical sensing systems.
Full Width at Half Maximum (FWHM)
FWHM defines the spectral bandwidth of the filter measured at 50% of maximum transmission. Narrow bandpass filters typically feature FWHM values less than 6% of the center wavelength, while ultra narrow bandpass filters may achieve bandwidths of only a few nanometers for maximum spectral selectivity.
Peak Transmission
Peak transmission describes the maximum percentage of light transmitted through the filter at the center wavelength. High-transmission coatings improve optical throughput and enhance signal-to-noise performance in low-light imaging and sensing applications.
Passband Shape and Ripple
